État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Les marques que nous desservons :
Cummins/Perkins/Chenille/Volvo/Komatsu/Mitsubishi/Fawdé/Weichaï/Diesel de Shanghai
Principales parties du corps
Bloc-cylindres
Bloc long
Bloc court
Culasse
Assemblage de culasse
Vilebrequin
Arbre à cames
Les marques que nous desservons :
Cummins/Perkins/Chenille/Volvo/Komatsu/Mitsubishi/Fawdé/Weichaï/Diesel de Shanghai
Principales parties du corps
Bloc-cylindres
Bloc long
Bloc court
Culasse
Assemblage de culasse
Vilebrequin
Arbre à cames
Plus de pièces de moteur Pour 4BT 6BT 6CT ISD ISL L8.9 N855 NH M11 K19 K38 ISB ISC QSB QSC QSM etc. | ||||
Bloc-cylindres | ||||
bloc-cylindres | bague | kit chemise de cylindre | bouchon d'extension | buse de refroidissement des pistons |
Culasse | ||||
culasse | soupape d'admission | soupape d'échappement | insert de soupape | ressort de soupape |
ressort de soupape | pince de soupape | rotateur de soupape | guide de tige de soupape | joint de culasse |
Vilebrequin | ||||
Vilebrequin | palier principal | palier de butée | Joint Huile | amortisseur de vibrations |
Bielle et piston | ||||
bielle | piston | axe de piston | segment de piston | roulement de bielle |
Arbre à cames | ||||
arbre à cames | pignon d'arbre à cames | coussinet d'arbre à cames | clé d'aspérule | palier de butée |
Levier à bascule | ||||
levier à bascule | tige de culbuteur | cache culbuteur | boîtier de culbuteur | joint de boîtier de levier de marche |
Injecteur | ||||
injecteur | coupelle d'injecteur | joint d'injecteur | adaptateur d'injecteur | canon et piston |
Pompe à eau | ||||
pompe à eau | pompe à eau de mer | arbre de pompe à eau | turbine de pompe à eau | corps de pompe à eau |
joint de pompe à eau | roulement à billes | poulie de pompe à eau | courroie de pompe à eau | tuyau ordinaire |
Pompe à carburant | ||||
ensemble de pompe à carburant | actionneur | pompe à essence à engrenages | vanne d'arrêt de carburant | entraînement de la pompe à carburant |
La pompe à huile | ||||
la pompe à huile | pignon de pompe à huile | Vanne STC | joint de pompe à huile | |
Alternateur | ||||
Alternateur | Ceinture d'alternateur | poulie d'alternateur | support d'alternateur | |
Demarreur | ||||
demarreur | interrupteur magnétique | fil de terre | ||
Turbocompresseur | ||||
turbocompresseur | carter de turbocompresseur | huile de lubrification de tube | joint de turbocompresseur | kit de réparation de turbocompresseur |
Concentrateur de ventilateur | ||||
moyeu de ventilateur | ventilateur du moteur | courroie du ventilateur | poulie folle | poulie de ventilateur |
Collecteur | ||||
collecteur d'admission | collecteur d'échappement | soufflerie d'échappement | raccord de sortie d'échappement | |
Filtre | ||||
filtre à l'huile | filtre à carburant | filtre à eau | filtre à air | |
Volant | ||||
Kits intégrés au cadre | ||||
Cylindre Kit | Jeu de roulements principaux | Jeu de joints de culasse | Roulements de tige | Joint de carter d'huile |
Pour 4BT | Kit Inframe 3.9L | |||
Pour 6BT | Kit Inframe 5.9L | |||
Pour 6C8.3 | Kit Inframe 8.3L | |||
Pour N855 | Kit Inframe NT Premium | |||
TROUSSES DE RÉVISION | ||||
Ensembles de cylindres | Roulements de tige | Roulements principaux | Jeu de joints de révision | |
Pour 4BT | Kit de révision 3.9L | |||
Pour 6BT | Kit de révision 5.9L | |||
Pour 6C8.3 | Kit de révision 8.3L | |||
Pour N855 | Kit de révision NT Premium | |||
Bloc long | ||||
BLOC MOTEUR, VILEBREQUIN, BIELLE, ARBRE À CAMES, ROULEMENT PRINCIPAL, ROULEMENT DE BIELLE, PISTON, JEU DE SEGMENTS DE PISTON, AXE DE PISTON, KIT DE REVÊTEMENT, POUSSOIR, KIT DE CULASSE, JOINT DE CULASSE. | ||||
Pour 4BT | Long Bloc 3.9L | |||
Pour 6BT | Bloc long 5.9L | |||
Pour 6C8.3 | Bloc long 8.3L | |||
Bloc court | ||||
BLOC MOTEUR, VILEBREQUIN, BIELLE, ROULEMENT PRINCIPAL, ROULEMENT DE BIELLE, PISTON, JEU DE SEGMENTS DE PISTON, AXE DE PISTON, KIT DE REVÊTEMENT. | ||||
Pour 4BT | Bloc court 3.9L | |||
Pour 6BT | Bloc court 5.9L | |||
Pour 6C8.3 | Bloc court 8.3L |
Spectre de modèle de moteur de la série NT855 | ||||
Générateur | Équipement industriel | Équipement marin | ||
NT855-GA | NTC-290 | NTA855-C400S10 | NTAA855-C400S20 | NTA855-P500 |
NTA855-G1 | NT855-C250 | NT855-C280-T180 | NTAA855-C360S20 | NTA855-D(M) |
NTA855-G1A | NT855-C280 | NT855-C310 | NTAA855-C280S20 | NTA855-M350 |
NTA855-G1B | NTA855-C360 | NT855-L290 | NTA855-P400 | NTA855-M400 |
NTA855-G2 | NTA855-C400 | NTA855-L360 | NT855-P270 | NTA855-G2M |
NTA855-G2A | NTAA855-C250S20 | NTA855-L400 | NTA855-P360 | NTA855-G1M |
NTA855-G3 | NTA855-C250S10 | NTA855-C335 | NT855-P300 | NTA855-M300 |
NTA855-G4 | NTA855-C310S10 | NT855-C280S10 | NTA855-P470 | NTA855-M |
NTAA855-G7 | NTA855-C335S10 | NTA855-C450 | NT855-P400 | NT855-M270 |
NTAA855-G7A | NTA855-C360S10 | NT855-C280H | NTA855-P450 | NT855-M240 |
Spectre de modèle de moteur de la série KTA19 | ||||
Générateur | Équipement industriel | Équipement marin | ||
KTA19-G2 | KT19-C450 | KTA19-L600S10 | KTA19-P750 | KTA19-D(M) |
KTA19-G3 | KTA19-C525 | QSK19-C600 | KTA19-C450S10 | KTA19-M500 |
KTA19-G4 | KTA19-C525S10 | QSKTAA19-C755 | KTA19-P680 | KTA19-M470 |
KTAA19-G5 | KTA19-C600S10 | QSKTAA19-C700 | QSKTAA19-G3 | KTA19-M3 |
KTAA19-G6 | KTTA19-C700 | KTA19-P525 | KTA19-M4 | |
KTAA19-G6A | QSK19-C760 | KTA19-P500 | KTA19-M550 | |
KTAA19-G7 | KTA19-C600 | KTA19-P600 | KT19-M425 | |
KTA19-G8 | KTA19-L600 | KTA19-P700 | K19-DM | |
Spectre de modèle de moteur de la série KTA38 | ||||
Générateur | Équipement industriel | Équipement marin | ||
KT38-G | KTA38-G5 | KTA38-P1300 | KTA38-C1050 | KTA38-M2 |
KT38-GA | KTA38-G9 | KT38-P1000 | KTA38-C1200 | KTA38-M |
KTA38-G2 | KTA38-P1200 | KTA38-C1200 | KT38-M | |
KTA38-G2B | KTA38-P1400 | KTA38-C1400 | KTA38-D(M) | |
KTA38-G2A | KT38-P780 | KT38-P830 | KTA38-M950 | |
KTA38-G4 | KT38-P780 | KTA38-P980 | ||
Spectre de modèle de moteur de la série KTA50 | ||||
Générateur | Équipement industriel | Équipement marin | ||
KTA50-G3 | KTA50-GS8 | KTA50-C1600 | KTA50-M2 | |
KTA50-G8 | KTA50-G9 | KTTA50-C2000 | ||
Spectre de modèle de moteur de la série MTA11 | ||||
Générateur | Équipement industriel | |||
MTA11-G2 | M11-C300 | M11-C290 | M11-C300S10 | M11-C380E20 |
MTA11-G2A | M11-C350 | M11-C350S20 | M11-C380 | M11-C225 |
MTAA11-G3 | M11-C350E20 | M11-C330S10 | M11-C350S10 | M11-C225H |
Plus de pièces de moteur Pour 4BT 6BT 6CT ISD ISL L8.9 N855 NH M11 K19 K38 ISB ISC QSB QSC QSM etc. | ||||
Bloc-cylindres | ||||
bloc-cylindres | bague | kit chemise de cylindre | bouchon d'extension | buse de refroidissement des pistons |
Culasse | ||||
culasse | soupape d'admission | soupape d'échappement | insert de soupape | ressort de soupape |
ressort de soupape | pince de soupape | rotateur de soupape | guide de tige de soupape | joint de culasse |
Vilebrequin | ||||
Vilebrequin | palier principal | palier de butée | Joint Huile | amortisseur de vibrations |
Bielle et piston | ||||
bielle | piston | axe de piston | segment de piston | roulement de bielle |
Arbre à cames | ||||
arbre à cames | pignon d'arbre à cames | coussinet d'arbre à cames | clé d'aspérule | palier de butée |
Levier à bascule | ||||
levier à bascule | tige de culbuteur | cache culbuteur | boîtier de culbuteur | joint de boîtier de levier de marche |
Injecteur | ||||
injecteur | coupelle d'injecteur | joint d'injecteur | adaptateur d'injecteur | canon et piston |
Pompe à eau | ||||
pompe à eau | pompe à eau de mer | arbre de pompe à eau | turbine de pompe à eau | corps de pompe à eau |
joint de pompe à eau | roulement à billes | poulie de pompe à eau | courroie de pompe à eau | tuyau ordinaire |
Pompe à carburant | ||||
ensemble de pompe à carburant | actionneur | pompe à essence à engrenages | vanne d'arrêt de carburant | entraînement de la pompe à carburant |
La pompe à huile | ||||
la pompe à huile | pignon de pompe à huile | Vanne STC | joint de pompe à huile | |
Alternateur | ||||
Alternateur | Ceinture d'alternateur | poulie d'alternateur | support d'alternateur | |
Demarreur | ||||
demarreur | interrupteur magnétique | fil de terre | ||
Turbocompresseur | ||||
turbocompresseur | carter de turbocompresseur | huile de lubrification de tube | joint de turbocompresseur | kit de réparation de turbocompresseur |
Concentrateur de ventilateur | ||||
moyeu de ventilateur | ventilateur du moteur | courroie du ventilateur | poulie folle | poulie de ventilateur |
Collecteur | ||||
collecteur d'admission | collecteur d'échappement | soufflerie d'échappement | raccord de sortie d'échappement | |
Filtre | ||||
filtre à l'huile | filtre à carburant | filtre à eau | filtre à air | |
Volant | ||||
Kits intégrés au cadre | ||||
Cylindre Kit | Jeu de roulements principaux | Jeu de joints de culasse | Roulements de tige | Joint de carter d'huile |
Pour 4BT | Kit Inframe 3.9L | |||
Pour 6BT | Kit Inframe 5.9L | |||
Pour 6C8.3 | Kit Inframe 8.3L | |||
Pour N855 | Kit Inframe NT Premium | |||
TROUSSES DE RÉVISION | ||||
Ensembles de cylindres | Roulements de tige | Roulements principaux | Jeu de joints de révision | |
Pour 4BT | Kit de révision 3.9L | |||
Pour 6BT | Kit de révision 5.9L | |||
Pour 6C8.3 | Kit de révision 8.3L | |||
Pour N855 | Kit de révision NT Premium | |||
Bloc long | ||||
BLOC MOTEUR, VILEBREQUIN, BIELLE, ARBRE À CAMES, ROULEMENT PRINCIPAL, ROULEMENT DE BIELLE, PISTON, JEU DE SEGMENTS DE PISTON, AXE DE PISTON, KIT DE REVÊTEMENT, POUSSOIR, KIT DE CULASSE, JOINT DE CULASSE. | ||||
Pour 4BT | Long Bloc 3.9L | |||
Pour 6BT | Bloc long 5.9L | |||
Pour 6C8.3 | Bloc long 8.3L | |||
Bloc court | ||||
BLOC MOTEUR, VILEBREQUIN, BIELLE, ROULEMENT PRINCIPAL, ROULEMENT DE BIELLE, PISTON, JEU DE SEGMENTS DE PISTON, AXE DE PISTON, KIT DE REVÊTEMENT. | ||||
Pour 4BT | Bloc court 3.9L | |||
Pour 6BT | Bloc court 5.9L | |||
Pour 6C8.3 | Bloc court 8.3L |
Spectre de modèle de moteur de la série NT855 | ||||
Générateur | Équipement industriel | Équipement marin | ||
NT855-GA | NTC-290 | NTA855-C400S10 | NTAA855-C400S20 | NTA855-P500 |
NTA855-G1 | NT855-C250 | NT855-C280-T180 | NTAA855-C360S20 | NTA855-D(M) |
NTA855-G1A | NT855-C280 | NT855-C310 | NTAA855-C280S20 | NTA855-M350 |
NTA855-G1B | NTA855-C360 | NT855-L290 | NTA855-P400 | NTA855-M400 |
NTA855-G2 | NTA855-C400 | NTA855-L360 | NT855-P270 | NTA855-G2M |
NTA855-G2A | NTAA855-C250S20 | NTA855-L400 | NTA855-P360 | NTA855-G1M |
NTA855-G3 | NTA855-C250S10 | NTA855-C335 | NT855-P300 | NTA855-M300 |
NTA855-G4 | NTA855-C310S10 | NT855-C280S10 | NTA855-P470 | NTA855-M |
NTAA855-G7 | NTA855-C335S10 | NTA855-C450 | NT855-P400 | NT855-M270 |
NTAA855-G7A | NTA855-C360S10 | NT855-C280H | NTA855-P450 | NT855-M240 |
Spectre de modèle de moteur de la série KTA19 | ||||
Générateur | Équipement industriel | Équipement marin | ||
KTA19-G2 | KT19-C450 | KTA19-L600S10 | KTA19-P750 | KTA19-D(M) |
KTA19-G3 | KTA19-C525 | QSK19-C600 | KTA19-C450S10 | KTA19-M500 |
KTA19-G4 | KTA19-C525S10 | QSKTAA19-C755 | KTA19-P680 | KTA19-M470 |
KTAA19-G5 | KTA19-C600S10 | QSKTAA19-C700 | QSKTAA19-G3 | KTA19-M3 |
KTAA19-G6 | KTTA19-C700 | KTA19-P525 | KTA19-M4 | |
KTAA19-G6A | QSK19-C760 | KTA19-P500 | KTA19-M550 | |
KTAA19-G7 | KTA19-C600 | KTA19-P600 | KT19-M425 | |
KTA19-G8 | KTA19-L600 | KTA19-P700 | K19-DM | |
Spectre de modèle de moteur de la série KTA38 | ||||
Générateur | Équipement industriel | Équipement marin | ||
KT38-G | KTA38-G5 | KTA38-P1300 | KTA38-C1050 | KTA38-M2 |
KT38-GA | KTA38-G9 | KT38-P1000 | KTA38-C1200 | KTA38-M |
KTA38-G2 | KTA38-P1200 | KTA38-C1200 | KT38-M | |
KTA38-G2B | KTA38-P1400 | KTA38-C1400 | KTA38-D(M) | |
KTA38-G2A | KT38-P780 | KT38-P830 | KTA38-M950 | |
KTA38-G4 | KT38-P780 | KTA38-P980 | ||
Spectre de modèle de moteur de la série KTA50 | ||||
Générateur | Équipement industriel | Équipement marin | ||
KTA50-G3 | KTA50-GS8 | KTA50-C1600 | KTA50-M2 | |
KTA50-G8 | KTA50-G9 | KTTA50-C2000 | ||
Spectre de modèle de moteur de la série MTA11 | ||||
Générateur | Équipement industriel | |||
MTA11-G2 | M11-C300 | M11-C290 | M11-C300S10 | M11-C380E20 |
MTA11-G2A | M11-C350 | M11-C350S20 | M11-C380 | M11-C225 |
MTAA11-G3 | M11-C350E20 | M11-C330S10 | M11-C350S10 | M11-C225H |
Série de moteurs pour la production d'énergie électrique | ||
Série 400 | Série 1100 | Série 1200 |
Série 1500 | Série 2000 | Série 4000 |
Série de moteurs pour la construction | ||
Série 400 | Série 850 | Série 1100 |
Série 1200 | Série 1700 | Série 2200 |
Série 2500 | Série 2800 | |
Série de moteurs pour systèmes d'alimentation marins | ||
M92B | M190C | M216C |
M250C | M300C | 415GM |
422GM | 422TGM | 4.4GM |
4.4TGM | 4.4 TWGM | 4.4TW2GM |
Série de moteurs pour la production d'énergie électrique | ||
Série 400 | Série 1100 | Série 1200 |
Série 1500 | Série 2000 | Série 4000 |
Série de moteurs pour la construction | ||
Série 400 | Série 850 | Série 1100 |
Série 1200 | Série 1700 | Série 2200 |
Série 2500 | Série 2800 | |
Série de moteurs pour systèmes d'alimentation marins | ||
M92B | M190C | M216C |
M250C | M300C | 415GM |
422GM | 422TGM | 4.4GM |
4.4TGM | 4.4 TWGM | 4.4TW2GM |
Plus de vilebrequin de moteur de Cummins non :
3965012 | QSL8.9 | Vilebrequin |
3968066 | 4b3.9 | Vilebrequin |
3968164 | QSB6.7 | Vilebrequin |
3968176 | 6ISB | Vilebrequin |
3968200 | 4b3.9 | Vilebrequin |
3974538 | QSB6.7 | Vilebrequin |
3974539 | 6ISB | Vilebrequin |
3974634 | 6ISB | Vilebrequin |
3974635 | QSB6.7 | Vilebrequin |
3978482 | QSB5.9 | Vilebrequin |
4007193 | Vilebrequin | |
4007606 | Vilebrequin | |
4007619 | Vilebrequin | |
4007620 | Vilebrequin | |
4007629 | Vilebrequin | |
4007630 | Vilebrequin | |
4012550 | Vilebrequin | |
4012814 | Vilebrequin | |
4012815 | Vilebrequin | |
4012981 | Vilebrequin | |
4013151 | Vilebrequin | |
4013998 | Vilebrequin | |
4095435 | Vilebrequin | |
4096696 | Vilebrequin | |
4097851 | QSK60 | Vilebrequin |
4098435 | QSK60 | Vilebrequin |
4098436 | QSK60 | Vilebrequin |
4098997 | KTA50G3G8G9 | Vilebrequin |
4098998 | KTA38 | Vilebrequin |
4099000 | Vilebrequin | |
4099002 | Vilebrequin | |
4099003 | Vilebrequin | |
4099004 | KTA38 | Vilebrequin |
4100934 | Vilebrequin |
Plus de vilebrequin de moteur de Cummins non :
3965012 | QSL8.9 | Vilebrequin |
3968066 | 4b3.9 | Vilebrequin |
3968164 | QSB6.7 | Vilebrequin |
3968176 | 6ISB | Vilebrequin |
3968200 | 4b3.9 | Vilebrequin |
3974538 | QSB6.7 | Vilebrequin |
3974539 | 6ISB | Vilebrequin |
3974634 | 6ISB | Vilebrequin |
3974635 | QSB6.7 | Vilebrequin |
3978482 | QSB5.9 | Vilebrequin |
4007193 | Vilebrequin | |
4007606 | Vilebrequin | |
4007619 | Vilebrequin | |
4007620 | Vilebrequin | |
4007629 | Vilebrequin | |
4007630 | Vilebrequin | |
4012550 | Vilebrequin | |
4012814 | Vilebrequin | |
4012815 | Vilebrequin | |
4012981 | Vilebrequin | |
4013151 | Vilebrequin | |
4013998 | Vilebrequin | |
4095435 | Vilebrequin | |
4096696 | Vilebrequin | |
4097851 | QSK60 | Vilebrequin |
4098435 | QSK60 | Vilebrequin |
4098436 | QSK60 | Vilebrequin |
4098997 | KTA50G3G8G9 | Vilebrequin |
4098998 | KTA38 | Vilebrequin |
4099000 | Vilebrequin | |
4099002 | Vilebrequin | |
4099003 | Vilebrequin | |
4099004 | KTA38 | Vilebrequin |
4100934 | Vilebrequin |