Sécurité et fiabilité
Batterie de démarrage de haute qualité avec un bon dispositif de protection contre les courts-circuits
Léger et facile à transporter
Conception compacte pour fabriquer des roues solides plus petites et plus grandes à transporter facilement
Recul et démarrage électrique
Le générateur de démarrage à recul unique est une bonne option pour le démarrage électrique.
Panneau de configuration simplifié
Avec voltmètre à pointeur, affichage numérique LCD Trinity, tension/fréquence/heure facile à lire.
Cadre de générateur solide
Grand cadre tubulaire pour maintenir fermement le générateur, ce qui prolonge la durabilité et la stabilité lors du fonctionnement.
Générateur | Modèle | ZDE6500X | |
Fréquence : Hz | 50 | 60 | |
Sortie nominale : Kva | 4.5 | 5 | |
Sortie maximale : Kva | 5 | 5.5 | |
Tension nominale CA : V | 115/230 | 120/240 | |
Actuel : A | 39,1/19,6 | 41,7/20,8 | |
Phase | Célibataire | ||
Sortie CC : | 12V/8,3A | ||
Facteur de puissance : COSФ | COSФ=1 | ||
Type d'alternateur | auto-excité, 2 pôles, simple alternateur de phases | ||
Système de démarrage | Recul Démarreur | ||
Niveau de bruit de fonctionnement (à 7 m) : dB (A) | 77 | ||
Capacité du réservoir de carburant : L | 15 | ||
Moteur | Moteur Modèle | 186FA | |
Taper | Monocylindre, vertical, 4 temps moteur diesel refroidi par air | ||
Alésage × Course (mm) | 86×72 | ||
Carburant | Été :0# Hiver : -10# | ||
Modèle d'huile de lubrification : | SAE10W-30 (ci-dessus Qualité CD) | ||
Volume d'huile de lubrification : L | 1.65 | ||
Système de lubrification | Éclaboussures de pression | ||
Taux de consommation de carburant (g.kw/h) | 275.1 | 281.5 | |
Déplacement : L | 0.418 | ||
Puissance/vitesse : KW, tr/min | 5,7/3000 | 6,3/3600 | |
Taux de compression | 19 | ||
Système de combustion | Direct injection | ||
Dimension | Structure: | Cadre ouvert | |
Dimension d'emballage: mm | 760*515*710 | ||
Poids brut : kg | 104 | ||
20 pieds | 102 |
Générateurs portatifs Générateurs industriels pièces de moteur Pièces de groupes électrogènes